Michelin presents theMichelin Power Pure SC Reara high-performance tyre specially designed for scooters which transfers the successful 2CT technology from motorcycle racing to everyday use. The 2CT technology of theMichelin Power Pure SC Rearcombines two different rubber compounds in one tyre:
| APRILIA Atlantic | 200 | PIAGGIO M234M | 4T LC | ’03- | rear |
| APRILIA Atlantic | 125 | ZD4SP0 | 4T LC | ’03- | rear |
| HONDA Dylan | 125 | 4T LC | rear | ||
| HONDA @-NES | 125 | NES | 4T LC | – | rear |
| HONDA @-NES | 150 | 4T LC | – | rear | |
| HONDA Dylan | 150 | 4T LC | rear | ||
| SUZUKI Burgman AN | 250 | 4T LC | rear | ||
| SUZUKI Burgman AN | 400 | 4T LC | rear | ||
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31, ZAPMD3101 | 4T LC | ’20-’22 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTV i.e. HPE RST Euro5 | 300 | ZAPMD3108 | 4T LC | ’23 | vorne & hinten, mit SIP Spezial-Felge 13″ |
| VESPA GTS i.e. 4V iGet / Touring | 150 | ZAPMA3200 | 4T LC | ’17-’18 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’14-’16 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. 3V | 150 | RP8M45410 | 4T AC | ’14-’15 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTV i.e. | 300 | ZAPM45201/ ZAPM459L | 4T LC | ’10-’13 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTV i.e. Sei Giorni | 300 | ZAPMA3302 | 4T LC | ’17-’18 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTV i.e. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459L | 4T LC | ’06-’09 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 125 | ZAPM45300 / ZAPM45301 | 4T LC | ’14-’16 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3103, ZAPMD3104 | 4T LC | ’23 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | ’17-’18 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202 | 4T LC | ’14-’16 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202/ ZAPM459L | 4T LC | ’14-’16 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. | 250 | ZAPM45100 / RP8M45410 | 4T LC | ’05-’14 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GT L | 200 | ZAPM31200 / ZAPM319K | 4T LC | ’03-’06 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3103, ZAPMD3104 | 4T LC | ’23 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200/ ZAPM459L | 4T LC | ’11-’13 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. 4V iGet / Touring | 125 | ZAPMA3700 | 4T LC | ’19-’20 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GT L (euro 3) | 125 | ZAPM31100 / ZAPM31101 | 4T LC | ’05-’06 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. 4V iGet / Touring | 125 | ZAPMA3100 / ZAPMA3200 | 4T LC | ’17-’18 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GT L | 125 | ZAPM31101/ ZAPM31301 | 4T LC | ’03- | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V iGet Euro5 | 125 | ZAPMD3200 / ZAPMD3201 | 4T LC | ’20-’22 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31, ZAPMD3101 | 4T LC | ’20-’22 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. ABS | 250 | ZAPM45101 | 4T LC | ’05-’13 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GT | 125 | ZAPM3110000001001 | 4T AC | ’03-’05 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GT | 125 | ZAPM31100 | 4T LC | ’03-’05 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTV | 125 | ZAPM31301 | 4T LC | ’06-’08 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GT | 200 | ZAPM31200 | 4T LC | ’03-’06 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. Super 4V iGet / Super Sport | 125 | ZAPMA3100 / ZAPMA3200 | 4T LC | ’17-’18 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTV i.e. Sei Giorni 4V HPE | 300 | ZAPMA3602, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V iGet Euro5 | 125 | ZAPMD3200 / ZAPMD3201 | 4T LC | ’20-’22 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 4T LC | ’10-’13 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. 3V | 125 | RP8M45310 | 4T AC | ’13- | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. Super Sport | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’11-’13 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS | 125 | ZAPM31300 | 4T LC | ’07-’12 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | ’17-’18 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GT | 200 | ZAPM3120000001001 | 4T LC | ’03-’06 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GT 60 i.e. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459 | 4T LC | ’06-’07 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V iGet | 125 | ZAPMA3700 | 4T LC | ’19-’20 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM459L | 4T LC | ’08-’13 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’09-’13 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| VESPA GTV i.e. Sei Giorni 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3102 | 4T LC | ’20-’22 | front & rear, with SIP Special rim 13 ” |
| YAMAHA N Max i.e. | 125 | E353E | 4T LC | ’16- | rear |
| YAMAHA N Max i.e. EURO 4 | 155 | 4T LC | ’17- | rear | |
| YAMAHA N Max i.e. EURO3 | 155 | 4T LC | -’16 | rear |
Tyre MICHELIN Power Pure SC