It can be used with the following callipers:
| Dimension (L x W x H) | 23 x 16 x 18 Centimetre |
| Weight | 0.49 Kilogram |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202 | 4T LC | ’14-’16 | |
| VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202/ ZAPM459L | 4T LC | ’14-’16 | |
| VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’14-’16 | |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 125 | ZAPM45300 / ZAPM45301 | 4T LC | ’14-’16 | |
| VESPA Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T AC | ’13-’16 | |
| VESPA Primavera / Touring 4V | 50 | ZAPC53100 | 4T AC | ’13-’17 | |
| VESPA Primavera i.e. 3V / Touring | 125 | ZAPM81100 / ZAPM81101 / RP8M82 | 4T AC | ’13-’16 | for Europe models |
| VESPA Primavera i.e. 3V / Touring | 150 | ZAPM81200 / ZAPM81201 / ZAPM818/ RP8M82 | 4T AC | ’13-’16 | for Europe models |
| VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T AC | ’14-’16 | |
| VESPA Sprint 4V | 50 | ZAPC53101 | 4T AC | ’14-’17 | |
| VESPA Sprint i.e. 3V | 150 | ZAPM81401 | 4T AC | ’14-’16 | |
| VESPA Sprint i.e. 3V / Sport | 125 | ZAPM81300 / ZAPM81301 / RP8M821 | 4T AC | ’14-’17 | |
| VESPA Sprint i.e. 3V / Sport | 150 | ZAPM814 / RP8M8 | 4T AC | ’14-’16 |
Adaptor JS Manuf 84mm Front Black